Клон 2 из Сэндвич-панели стеновые TEPLANT МВУ (с минераловатным утеплителем)
|
|
Толщина, мм | Монтажная ширина, мм | Огнестойкость | Удельный вес, кг/м2 | Цена за м2, руб. | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1000—1190 | 16,0 | 1462,00 | ||
60 | 1000—1190 | 17,0 | 1524,00 | ||
80 | 1000—1190 | EI 60 | 18,5 | 1621,00 | |
100 | 1000—1190 | EI 90 | 21,0 | 1683,00 | |
120 | 1000—1190 | EI 150 | 23,0 | 1782,00 | |
150 | 1000—1190 | EI 150 | 26,5 | 1889,00 | |
175 | 1000—1190 | EI 150 | 29,5 | 1998,00 | |
200 | 1000—1190 | EI 150 | 31,5 | 2103,00 | |
250 | 1000—1190 | EI 150 | 37,0 | 2359,00 |
Описание:
Огнестойкие трехслойные панели TEPLANT изготавливаются на оборудовании нового поколения ведущего мирового производителя современных линий непрерывного изготовления трехслойных (тепло-; звуко-; пожаро-) изолирующих панелей «сэндвич» с сердечником из лучшей жесткой экологически чистой минеральной плиты «VattaRUS» нa основе базальтового волокна. Стабильно высокое качество «сэндвич»-панелей TEPLANT обеспечивает многоуровневая система его контроля. Продукция одобрена к применению Министерством регионального развития РФ (Росстроем РФ).
Преимущества
- Высокая огнестойкость (возможно применение панелей в качестве противопожарных перегородок и преград);
- Высокие звуко- и теплоизолирующие свойства;
- Устойчивое антикоррозийное покрытие;
- Высокое качество межпанельного соединения;
- Повышенные влагоизоляционные и водостойкие показатели;
- Быстрота и легкость монтажа;
- Полная комплектация строительства под монтаж;
- Нетоксичность;
- Высокая степень заводской готовности;
- Красивый эстетичный вид сооружения (богатый выбор отделки и цветовой гаммы).
Возможные цвета
Огнестойкость
Тип панели | Толщина панели, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
Нормативный предел огнестойкости | ||||||
Стеновые панели (для наружных стен и перегородок) | EI 90 | EI 90 | EI 150 | |||
Стеновые панели (в качестве противопожарных перегородок) | Не рекомендуется | EI 150 | ||||
Примечание | Предел распространения огня для всех конструкций — 0 см |
Сырье и материалы
Наименование элементов панели | Наименование материала, обозначение НД, поставщик | Краткая характеристика |
---|---|---|
Наружные обшивки |
Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52246.
Допускается применение листовых материалов других производителей, по механическим показателям и внешней отделке не уступающим вышеуказанным. |
Толщина стали, мм: 0,5; 0,55; 0,6; 0,63; 0,7 Типовые покрытия: Лицевая сторона:
Оборотная сторона:
|
Средний слой | Плита из минеральной ваты на синтетическом связующем марки «VattaRUS»
Допускается применение других видов теплоизоляционных материалов, по физико-механическим показателям не уступающим вышеуказанным. |
Плиты относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244-94. |
Клей | Клеи полиуретановые
Двухкомпонентная полиуретановая композиция Daitoform TR 44023 (полиол),
Допускается применение других композиций, не уступающим вышеуказанным по адгезионным свойствам. |
Двухкомпонентная отверждаемая композиция из полиолов и изоцианатов. |
Виды полимерных покрытий стального листа
ПОЛИЭФИР | глянцевое покрытие, подходит для стен и кровли; |
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ПОЛИЭФИР | отличается от полиэфира наличием на поверхности объёмной текстуры; |
ПЛАСТИЗОЛЬ | декоративный полимер с наиболее толстым покрытием; |
ПВДФ | поливинилденфторидная эмаль, хорошая стойкость к абразивному воздействию. |
ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ | покрытие не боится больших суточных перепадов температуры, низких и высоких (до 120); |
Структура стального листа
|
Технические характеристики стального листа
Наименование показателя | Требуемые значения для стального листа | |
---|---|---|
Толщина, мм | 0,5 — 0,7 | |
Толщина цинкового покрытия, г/кв.м | 120 — 275 | |
Толщина полимерного покрытия*, мкм, не менее | поливинилденфторид | 27 |
полиэфир | 23-25 | |
текстурированный полиэфир | 35 | |
полиуретановое покрытие | 30-50 | |
пластизоль | 150+50 | |
Пластичность для профилирования | полиэфир | ** |
полиуретановое покрытие | **** | |
поливинилденфторид | **** | |
Коррозионная стойкость | полиэфир | *** |
полиуретановое покрытие | **** | |
поливинилденфторид | *** | |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | полиэфир | ** |
полиуретановое покрытие | **** | |
поливинилденфторид | **** | |
Предельная температура эксплуатации, °C | +120 — для ПВДФ и полиэфир | |
+60 — для пластизоль |
- *) покрытие наносится на лицевую сторону стального проката, на обратную сторону наносится полиэфирный или эпоксидный грунт толщиной не менее 10 мкм.
- * (удовлетворительно) <=> **** (отлично)
Требования к утеплителю:
Наименование показателя | Требуемое значение для мин. плит | Обозначение НД на метод контроля | |
---|---|---|---|
110-145 кг/м3 | 90-110 кг/м3 | ||
Предел прочности при сжатии, кПа, не менее | 110-145 | 90-110 | СТО 03-04 |
Прочность при растяжении (отрыв слоев), кПа, не менее | 110 | 80 | - |
Прочность на сдвиг (срез), кПа, не менее | 75 | 50 | - |
Теплопроводность при (298±1)К, λ25, Вт/(м×K), не более | 0,036 | 0.036 | - |
Теплопроводность при (298±1)К, λ10, Вт/(м×K), не более | 0,034 | 0,034 | - |
Водопоглощеие при полном погружении, % по объему, не более | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 |
Размеры панелей
Наш замок с присущими ему совершенными характеристиками прочности и герметичности. Применяется как для горизонтального, так и для вертикального монтажа панелей.
Возможные профили
Несущие способности панели
Схема нагружения - однопролетная балка
Толщина панели, мм / пролет, м | Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, кг/м2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |
50 | 180 | 170 | 160 | 115 | 94 | 78 | 60 | 39 | ||||
80 | 220 | 215 | 209 | 166 | 141 | 126 | 113 | 98 | 83 | 67 | 50 | 31 |
100 | 240 | 230 | 225 | 183 | 156 | 138 | 125 | 113 | 100 | 85 | 73 | 58 |
120 | 250 | 255 | 240 | 198 | 170 | 151 | 137 | 125 | 111 | 97 | 83 | 68 |
150 | 300 | 280 | 270 | 218 | 182 | 160 | 145 | 132 | 120 | 105 | 91 | 78 |
170 | 900 | 600 | 281 | 227 | 189 | 164 | 149 | 137 | 124 | 110 | 96 | 82 |
200 | 1000 | 665 | 304 | 234 | 194 | 170 | 155 | 142 | 130 | 115 | 99 | 85 |
220 | 1250 | 830 | 315 | 245 | 202 | 177 | 161 | 148 | 134 | 119 | 104 | |
250 | 97 |
Примечания:
- 1. Толщина панелей в таблице приравнена к толщине утеплителя плотностью 110 кг/м3;
- 2. Данные приведены для панелей с наружными обшивками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным покрытием, толщиной 0,5 мм;
- 3. Ширина опор не должна быть менее 60 мм;
- 4. При определении предельного прогиба учтена разность температур наружной и внутренней металлической обшивки Т=55°C;
- 5. Допускаемый прогиб принят L/200 пролета;
- 6. Возможно изготовление стеновых панелей любой толщины по согласованию с Заказчиком.
Схема нагружения - неразрезная двухпролетная балка
Толщина панели, мм / пролет, м | Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, кг/м2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | |
50 | 170 | 130 | 103 | 84 | 69 | 53 | 34 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
80 | 210 | 178 | 150 | 127 | 110 | 95 | 80 | 63 | 44 | 25 | 25 | |
100 | 250 | 209 | 173 | 145 | 124 | 108 | 96 | 80 | 64 | 46 | 25 | 25 |
150 | 310 | 251 | 210 | 180 | 156 | 137 | 120 | 104 | 90 | 75 | 60 | 42 |
170 | 328 | 265 | 220 | 189 | 165 | 145 | 128 | 113 | 99 | 84 | 68 | 52 |
200 | 359 | 285 | 232 | 195 | 170 | 151 | 137 | 123 | 108 | 93 | 77 | 62 |
250 | 382 | 309 | 253 | 213 | 186 | 167 | 153 | 138 | 123 | 108 | 92 | 78 |
120 | 229 | 190 | 162 | 141 | 123 | 106 | 90 | 75 | 58 | 41 | 25 |
Примечания:
- 1. Толщина панелей в таблице приравнена к толщине утеплителя плотностью 110 кг/м3;
- 2. Данные приведены для панелей с наружными обшивками из стального оцинкованного листа с лакокрасочным покрытием, толщиной 0,5 мм;
- 3. Ширина опор не должна быть менее 60 мм;
- 4. При определении предельного прогиба учтена разность температур наружной и внутренней металлической обшивки Т=55°C;
- 5. Допускаемый прогиб принят L/200 пролета;
- 6. Возможно изготовление стеновых панелей любой толщины по согласованию с Заказчиком.