С-8
|
|
Толщина, мм | Вид | Цена за м2, руб. | |
---|---|---|---|
0,40 | Оцинковка | 145,00 | |
0,40 | Полиэстр | 187,00 | |
0,40 | Полиэстр двухстор | 225,00 | |
0,40 | Printech | 280,00 | |
0,45—0,48 | Оцинковка | 155,00 | |
0,45—0,48 | Полиэстр | 207,00 | |
0,45—0,48 | Полиэстр двухстор | 230,00 | |
0,50 | Оцинковка | 168,00 | |
0,50 | Plastizol Solano (0,5 мм) | 553,00 | |
0,50 | Полиэстр | 240,00 | |
0,50 | Полиэстр двухстор | 235,00 | |
0,50 | Printech | 295,00 | |
0,50 | Pural Granit HDX | 420,00 | |
0,50 | Velur | 335,00 | |
0,55 | Оцинковка | 190,00 | |
0,70 | Оцинковка | 235,00 | |
0,70 | Полиэстр | 288,00 |
Описание
Профилированный лист типа С-8 имеет высоту профиля 8 мм и рабочую ширину 1150 мм. Это популярный профнастил для забора. Профнастил С8 изготавливается из оцинкованной стали или с дополнительным полимерным покрытием широкой цветовой гаммы. Покрытие выполняет декоративную и защитную функцию, придавая изделию привлекательный внешний вид и антикоррозийную устойчивость. За счет низкой высоты волны ширина профильного листа имеет максимальное значение, что во многом определяет область его применения.
Профиль С-8 производится по ГОСТ 24045 и ТУ 1122-079-02494680-01.
Возможные цвета покрытия полиэстер
Возможные цвета покрытий Pural или Granite HDX
Размеры листа