Рамный дюбель с воротником НЕЙЛОН, сталь 8.8, покрытие DELTA PROTECT
|
|
Тип | Диаметр, мм | Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Крепеж R-FF1-N-10K080/DT-M | 10,0 | 80 | 89 | 10-30 | 15,20 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K100/DT-M | 10,0 | 100 | 109 | 30-50 | 17,39 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K120/DT-M | 10,0 | 120 | 129 | 50-70 | 22,32 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K140/DT-M | 10,0 | 140 | 149 | 70-90 | 26,70 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K160/DT-M | 10,0 | 160 | 169 | 90-110 | 41,06 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K200/DT-M | 10,0 | 200 | 209 | 130-150 | 65,46 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K240/DT | 10,0 | 240 | 249 | 170-190 | 169,70 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K300/DT | 10,0 | 300 | 309 | 230-250 | 205,15 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 11,0 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 1,5 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 50 |
Материал
Дюбель: полипропилен PP или Полиамид (Нейлон) PA
Шуруп: углеродистая каленая сталь, гальваническая оцинкованная Cr+