Фасадный дюбель R-FF1-N-10K для крепления вент.фасадов, покрытие ЦИНК
|
|
Тип | Диаметр, мм | Заходный внутренний диаметр, мм | Длина, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Крепеж R-FF1-N-10K080-M | 10,0 | 7 | 80 | 14,09 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K100-M | 10,0 | 7 | 100 | 16,12 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K120-M | 10,0 | 7 | 120 | 20,69 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K140-M | 10,0 | 7 | 140 | 24,75 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K160-M | 10,0 | 7 | 160 | 40,22 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K200-M | 10,0 | 7 | 200 | 60,68 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K240 | 10,0 | 7 | 240 | 152,73 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-10K300 | 10,0 | 7 | 300 | 184,64 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-14K120 | 14,0 | 7 | 120 | 47,36 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-14K160 | 14,0 | 7 | 160 | 63,33 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-14K200 | 14,0 | 7 | 200 | 78,23 руб. | |
Крепеж R-FF1-N-14K240 | 14,0 | 7 | 240 | 89,82 руб. |
Материал
Материал: ДЮБЕЛЬ - Полипропилен PP или Полиамид (Нейлон) PA, ШУРУП: шестигранный с пресс-шайбой TORX 40. Углеродистая калёная сталь, гальванически оцинкованная Cr+
Материал основания: Бетон, Керамический полнотелый кирпич, Керамический пустотелый кирпич, Ячеистый бетон, Силикатный полнотелый кирпич, Газобетон, Силикатного пустотелый кирпич, Потрескавшийся бетон C20/25 C50/60
Специальная формула нейлон Ultramid позволяет получать высокие параметры во всех категориях оснований по ETAG 020 (A, B, C, D), Глубокая маркировка облегчает точный монтаж.