ДЮБЕЛЬ TFIX-8S С ВКРУЧИВАЮЩИМСЯ ГВОЗДЁМ И ТЕРМОГОЛОВОЙ Ø 8 мм
|
|
Тип | Длина, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Крепеж | 115 | 80-100 | 8 | 60 | 17,64 руб. | |
Крепеж | 135 | 100-120 | 8 | 60 | 20,84 руб. | |
Крепеж | 155 | 120-140 | 8 | 60 | 17,67 руб. | |
Крепеж | 175 | 140-160 | 8 | 60 | 18,62 руб. | |
Крепеж | 195 | 160-180 | 8 | 60 | 20,20 руб. | |
Крепеж | 215 | 180-200 | 8 | 60 | 25,32 руб. | |
Крепеж | 235 | 200-220 | 8 | 60 | 28,61 руб. | |
Крепеж | 255 | 220-240 | 8 | 60 | 31,16 руб. | |
Крепеж | 275 | 240-260 | 8 | 60 | 35,43 руб. | |
Крепеж | 295 | 260-280 | 8 | 60 | 48,97 руб. | |
Крепеж | 335 | 300-320 | 8 | 60 | 48,95 руб. | |
Крепеж | 395 | 8 | 60 | 59,86 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 0,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 0,2 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | — |
Материал
Дюбель: ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон), Гвоздь: полиамид РА 6.0 (нейлон) модифицированный стекловолокном