ДЮБЕЛЬ TFIX-8M СО СТАЛЬНЫМ ГВОЗДЁМ И ТЕРМОГОЛОВОЙ Ø 8 мм
|
|
Тип | Длина, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Крепеж | 95 | 40-80 | 8 | 60 | 5,47 руб. | |
Крепеж | 115 | 80-100 | 8 | 60 | 5,77 руб. | |
Крепеж | 135 | 100-120 | 8 | 60 | 6,23 руб. | |
Крепеж | 155 | 120-140 | 8 | 60 | 6,82 руб. | |
Крепеж | 175 | 140-160 | 8 | 60 | 7,20 руб. | |
Крепеж | 195 | 160-180 | 8 | 60 | 7,78 руб. | |
Крепеж | 215 | 180-200 | 8 | 60 | 8,39 руб. | |
Крепеж | 235 | 200-220 | 8 | 60 | 8,95 руб. | |
Крепеж | 255 | 220-240 | 8 | 60 | 9,54 руб. | |
Крепеж | 275 | 240-260 | 8 | 60 | 10,38 руб. | |
Крепеж | 295 | 260-280 | 8 | 60 | 10,56 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 0,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 0,2 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 50 |
Материал
Дюбель: ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон), Гвоздь: сталь гальванически оцинкованная, Головка гвоздя: полиамид PA + GF