ДЮБЕЛЬ KI-NS С ДЛИННОЙ РАСПОРНОЙ ЧАСТЬЮ И ВКРУЧИВАЮЩИМСЯ ГВОЗДЁМ С ТЕРМОГОЛОВОЙ
|
|
Тип | Длина, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Диаметр отверстия под шуруп, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепеж | 140 | 50-70 | 10 | 60 | 10,0 | 15,27 руб. | |
Крепеж | 160 | 90-110 | 10 | 60 | 10,0 | 16,33 руб. | |
Крепеж | 180 | 110-130 | 10 | 60 | 10,0 | 18,06 руб. | |
Крепеж | 200 | 130-150 | 10 | 60 | 10,0 | 17,15 руб. | |
Крепеж | 220 | 150-170 | 10 | 60 | 10,0 | 19,55 руб. | |
Крепеж | 260 | 190-210 | 10 | 60 | 10,0 | 28,89 руб. | |
Крепеж | 300 | 230-250 | 10 | 60 | 10,0 | 37,97 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 0,4 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 0,5 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 0,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 0,2 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 50 |
Материал
Дюбель: ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон), Гвоздь: сталь гальванически оцинкованная, Головка гвоздя: полиамид PA + GF