ДЮБЕЛЬ KI С ЗАБИВНЫМ СТАЛЬНЫМ ГВОЗДЁМ
|
|
Тип | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Крепеж | 90 | 10 | 60 | 3,27 руб. | |
Крепеж | 120 | 10 | 60 | 4,12 руб. | |
Крепеж | 140 | 10 | 60 | 4,70 руб. | |
Крепеж | 160 | 10 | 60 | 5,06 руб. | |
Крепеж | 180 | 10 | 60 | 5,52 руб. | |
Крепеж | 200 | 10 | 60 | 6,00 руб. | |
Крепеж | 220 | 10 | 60 | 9,12 руб. | |
Крепеж | 260 | 10 | 60 | 7,58 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | — |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | — |
Материал
Дюбель: ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон), Гвоздь: гальванически оцинкованная сталь