ФАСАДНЫЙ ДЮБЕЛЬ KI С ЗАБИВНЫМ ПЛАСТИКОВЫМ ГВОЗДЁМ
|
|
Тип | Длина, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
Крепеж | 90 | 10 | 60 | 2,24 руб. | |
Крепеж | 120 | 10 | 60 | 2,82 руб. | |
Крепеж | 160 | 10 | 60 | 3,28 руб. | |
Крепеж | 180 | 10 | 60 | 3,45 руб. | |
Крепеж | 200 | 10 | 60 | 3,76 руб. | |
Крепеж | 220 | 10 | 60 | 6,49 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 0,4 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 0,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 0,2 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | — |
Материал
Дюбель: ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон), Гвоздь: полиамид РА 6.0 (нейлон) модифицированный стекловолокном.