ДЮБЕЛЬ KI С ДЛИННОЙ РАСПОРНОЙ ЧАСТЬЮ, СТАЛЬНОЙ ГВОЗДЬ 4,3 С ТЕРМОГОЛОВОЙ
|
|
Тип | Цена | Корзина |
---|---|---|
Крепеж | 8,98 руб. | |
Крепеж | 9,27 руб. | |
Крепеж | 7,13 руб. | |
Крепеж | 7,60 руб. | |
Крепеж | 8,21 руб. | |
Крепеж | 8,85 руб. | |
Крепеж | 9,92 руб. | |
Крепеж | 10,99 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 0,4 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 0,3 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 0,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 0,3 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | — |
Материал
Ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон), Гвоздь: сталь гальванически оцинкованная, Головка гвоздя: полиамид PA + GF