Сверлоконечный винт FSP 5
|
|
Тип | Диаметр, мм | Диаметр сверла винта, мм | Длина, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
FSP 5 5.5/6.3x105 | 5,5/6,3 | 5,0 | 105 | 40-75 | 14,00 руб. | |
FSP 5 5.5/6.3x140 | 5,5/6,3 | 5,0 | 140 | 70-110 | 16,80 руб. | |
FSP 5 5.5/6.3x160 | 5,5/6,3 | 5,0 | 160 | 80-130 | 21,50 руб. | |
FSP 5 5.5/6.3x190 | 5,5/6,3 | 5,0 | 190 | 105-160 | 29,70 руб. | |
FSP 5 5.5/6.3x240 | 5,5/6,3 | 5,0 | 240 | 155-210 | 41,80 руб. | |
FSP 5 5.5/6.3x285 | 5,5/6,3 | 5,0 | 285 | 200-255 | 54,80 руб. | |
FSP 5 5.5/6.3x315 | 5,5/6,3 | 5,0 | 315 | 230-285 | 69,90 руб. |
Материал
Винт изготовлен из закаленной углеродистой стали SAE 1022 с антикоррозионным покрытием.