Кровельный тарельчатый дюбель РОКС
|
|
Тип | Длина, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
РОКС 20 | 20 | 40 | 50 | 2,53 руб. | |
РОКС 50 | 50 | 70 | 50 | 2,82 руб. | |
РОКС 80 | 80 | 100 | 50 | 3,17 руб. | |
РОКС 100 | 100 | 120 | 50 | 3,54 руб. | |
РОКС 120 | 120 | 140 | 50 | 3,99 руб. | |
РОКС 140 | 140 | 160 | 50 | 4,22 руб. | |
РОКС 150 | 150 | 170 | 50 | 4,50 руб. | |
РОКС 170 | 170 | 190 | 50 | 4,80 руб. | |
РОКС 190 | 190 | 210 | 50 | 5,22 руб. |
Материал
Тарельчатый дюбель изготавливается из полимерного материала, отвечающего высочайшим требованиям по прочностным характеристикам, морозостойкости, влиянию щелочной среды, ультрафиолету и к другим показателям, отвечающим за надежность и долговечность работы тарельчатого дюбеля в самых экстремальных климатических условиях.