Тарельчатый полимерный элемент TERMOCLIP Кровля 1
|
|
Длина, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Диаметр гильзы, мм | Диаметр отверстия под шуруп, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 14 | 5,5 | 2,47 руб. | |
50 | 50 | 14 | 5,5 | 2,77 руб. | |
60 | 50 | 14 | 5,5 | 2,87 руб. | |
80 | 50 | 14 | 5,5 | 3,12 руб. | |
100 | 50 | 14 | 5,5 | 3,50 руб. | |
120 | 50 | 14 | 5,5 | 3,92 руб. | |
130 | 50 | 14 | 5,5 | 4,02 руб. | |
140 | 50 | 14 | 5,5 | 4,14 руб. | |
150 | 50 | 14 | 5,5 | 4,29 руб. | |
170 | 50 | 14 | 5,5 | 4,63 руб. | |
180 | 50 | 14 | 5,5 | 4,72 руб. | |
200 | 50 | 14 | 5,5 | 5,38 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера | кН | 2,3 |
Стойкость к термоокислительному старению, более | ч | 1000 |
Материал
Тарельчатый полимерный элемент Кровля 1 выполнен из блок-сополимера на основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.