Тарельчатый полимерный элемент с шипами на нижней поверхности держателя TERMOCLIP Кровля 2
|
|
Длина, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Диаметр гильзы, мм | Диаметр отверстия под шуруп, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 14 | 5,5 | 2,60 руб. | |
50 | 50 | 14 | 5,5 | 2,92 руб. | |
60 | 50 | 14 | 5,5 | 3,02 руб. | |
80 | 50 | 14 | 5,5 | 3,28 руб. | |
100 | 50 | 14 | 5,5 | 3,68 руб. | |
120 | 50 | 14 | 5,5 | 4,12 руб. | |
130 | 50 | 14 | 5,5 | 4,23 руб. | |
140 | 50 | 14 | 5,5 | 4,35 руб. | |
150 | 50 | 14 | 5,5 | 4,52 руб. | |
170 | 50 | 14 | 5,5 | 4,87 руб. | |
180 | 50 | 14 | 5,5 | 4,97 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера | кН | 2,3 |
Стойкость к термоокислительному старению, более | ч | 1000 |
Материал
Тарельчатый полимерный элемент Кровля 2 выполнен из блок-сополимера на основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.