Тарельчатый полимерный элемент с овальным держателем TERMOCLIP Кровля 3
|
|
Длина, мм | Размеры овала тарельчатого элемента, мм | Диаметр гильзы, мм | Диаметр отверстия под шуруп, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
20 | 80×40 | 14 | 5,5 | 3,53 руб. | |
50 | 80×40 | 14 | 5,5 | 4,24 руб. | |
80 | 80×40 | 14 | 5,5 | 4,90 руб. | |
100 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,33 руб. | |
120 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,58 руб. | |
140 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,81 руб. | |
150 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,98 руб. | |
180 | 80×40 | 14 | 5,5 | 6,35 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера | кН | 2,3 |
Стойкость к термоокислительному старению, более | ч | 1000 |
Материал
Тарельчатый полимерный элемент Кровля 3 выполнен из блок-сополимера на основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.