Тарельчатый полимерный элемент с овальным держателем и шипами на его нижней поверхности
|
|
Длина, мм | Размеры овала тарельчатого элемента, мм | Диаметр гильзы, мм | Диаметр отверстия под шуруп, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
50 | 80×40 | 14 | 5,5 | 4,41 руб. | |
80 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,10 руб. | |
100 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,54 руб. | |
120 | 80×40 | 14 | 5,5 | 5,80 руб. | |
140 | 80×40 | 14 | 5,5 | 6,04 руб. | |
150 | 80×40 | 14 | 5,5 | 6,22 руб. | |
180 | 80×40 | 14 | 5,5 | 6,60 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера | кН | 2,3 |
Стойкость к термоокислительному старению, более | ч | 1000 |
Материал
Тарельчатый полимерный элемент Кровля 4 выполнен из блок-сополимера на основе пропиленэтилена, обладающего высокой усталостной прочностью.