Стальной забивной анкер TERMOCLIP CN 5.0
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Диаметр отверстия, мм | Минимальная глубина отверстия, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|
65 | 20 | 50 | 30 | 3,34 руб. | |
75 | 20 | 50 | 30 | 3,65 руб. | |
85 | 20 | 50 | 30 | 4,05 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 3,2 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | — |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 40 |
Материал
Анкер выполнен из углеродистой стали и защищен стойким антикоррозионным покрытием.