Тарельчатый полимерный анкер с забивным металлическим распорным элементом с термоизоляцией TERMOCLIP Стена 1МН
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 8 | 60 | 4,91 руб. | |
120 | 50 | 70 | 8 | 60 | 5,42 руб. | |
140 | 50 | 90 | 8 | 60 | 6,01 руб. | |
160 | 50 | 110 | 8 | 60 | 6,64 руб. | |
180 | 50 | 130 | 8 | 60 | 7,24 руб. | |
200 | 50 | 150 | 8 | 60 | 9,07 руб. | |
220 | 50 | 170 | 8 | 60 | 10,16 руб. | |
240 | 50 | 190 | 8 | 60 | 10,97 руб. | |
260 | 50 | 210 | 8 | 60 | 11,87 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 1,9 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 1,5 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 1,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 1,2 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | 3 |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | 0,0029 |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 40 |
Материал
Тарельчатый дюбель Стена 1 выполнен из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами. Распорный элемент МН выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищен термоизоляционной головкой из ударопрочного полиамида.