Тарельчатый полимерный анкер с забивным полимерным распорным элементом TERMOCLIP Стена 1РН
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 45 | 100 | 8 | 60 | 4,47 руб. | |
165 | 45 | 120 | 8 | 60 | 4,77 руб. | |
175 | 45 | 130 | 8 | 60 | 4,96 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 1,8 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 1,7 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 1,1 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 1,1 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | 3 |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | 0,0000 |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 50 |
Материал
Тарельчатый дюбель Стена 1 выполнен из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами. Распорный элемент РН выполнен из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.