Тарельчатый полимерный анкер с забивным металлическим распорным элементом с термоизоляцией TERMOCLIP Стена 2МН
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 45 | 50 | 8 | 60 | 4,72 руб. | |
115 | 45 | 70 | 8 | 60 | 5,39 руб. | |
145 | 45 | 100 | 8 | 60 | 6,42 руб. | |
165 | 45 | 120 | 8 | 60 | 6,92 руб. | |
175 | 45 | 130 | 8 | 60 | 7,29 руб. | |
195 | 45 | 150 | 8 | 60 | 7,87 руб. | |
225 | 45 | 180 | 8 | 60 | 8,95 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 1,9 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 1,8 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 1,2 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 1,2 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | 3 |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | 0,0029 |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 40 |
Материал
Тарельчатый дюбель Стена 2 выполнен из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами. Распорный элемент МН выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием и защищен термоизоляционной головкой из ударопрочного сплава.