Тарельчатый полимерный анкер с забивным полимерным распорным элементом TERMOCLIP Стена 2РН
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 45 | 50 | 8 | 60 | 3,58 руб. | |
115 | 45 | 70 | 8 | 60 | 3,96 руб. | |
145 | 45 | 100 | 8 | 60 | 4,63 руб. | |
165 | 45 | 120 | 8 | 60 | 4,94 руб. | |
175 | 45 | 130 | 8 | 60 | 5,14 руб. | |
195 | 45 | 150 | 8 | 60 | 5,53 руб. | |
225 | 45 | 180 | 8 | 60 | 6,27 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 1,8 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 1,7 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | 1,1 |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | 1,1 |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | 3 |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | 0,0000 |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 50 |
Материал
Тарельчатый дюбель Стена 2 выполнен из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами. Распорный элемент РН выполнен из ударопрочного стеклонаполненного полиамида.