Металлический тарельчатый анкер TERMOCLIP Стена 4
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Диаметр тарельчатого элемента, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 50 | 30 | 8 | 35 | 6,26 руб. | |
110 | 50 | 60 | 8 | 35 | 7,23 руб. | |
140 | 50 | 90 | 8 | 35 | 8,08 руб. | |
170 | 50 | 120 | 8 | 35 | 10,47 руб. | |
200 | 50 | 150 | 8 | 35 | 11,49 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 7,0 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 6,5 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | — |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | — |
Материал
Тарельчатый анкер выполнен из углеродистой стали и защищен стойким антикоррозионным покрытием.