Полимерный анкер TERMOCLIP СТЕНА N, состоящий из дюбеля и закручиваемого распорного элемента
|
|
Длина, мм | Распорная зона, мм | Толщина прикрепляемого материала, мм | Диаметр отверстия, мм | Минимальная глубина отверстия, мм | Рекомендуемая рабочая длина бура, мм | Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 70 | 10 | 10 | 80 | 150 | 9,48 руб. | |
100 | 70 | 30 | 10 | 80 | 200 | 11,35 руб. | |
120 | 70 | 50 | 10 | 80 | 200 | 12,25 руб. | |
140 | 70 | 70 | 10 | 80 | 250 | 16,19 руб. |
Технические характеристики
Параметр | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Усилие вырыва анкера, бетон | кН | 15,9 |
Усилие вырыва анкера, кирпич | кН | 10,1 |
Усилие вырыва анкера, щелевой кирпич | кН | — |
Усилие вырыва анкера, ячеистый бетон | кН | — |
Усилие тарельчатого держателя на отрыв | кН | — |
Удельные теплопотери через дюбель | Вт/°C | — |
Коррозионная стойкость, не менее | лет | 40 |
Материал
Дюбель Стена N выполнен из высококачественного полиамида, обладающего высокими прочностными характеристиками. Распорный элемент выполнен из углеродистой стали и защищен стойким антикоррозионным покрытием.